PERFIL GALVANIZADO 140x60x15
DIMENSIONES | A | B | C |
LADO | 140 | 60 | 15 |
PESO | KG | 42.228 | 51.84 |
ESPESOR | MM | 1.6 | 2 |
PESO C M2 | ML | 3.519 | 4.32 |
- Valoraciones (0)
DIMENSIONES | A | B | C |
LADO | 140 | 60 | 15 |
PESO | KG | 42.228 | 51.84 |
ESPESOR | MM | 1.6 | 2 |
PESO C M2 | ML | 3.519 | 4.32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.