- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
DIMENSIONES | CM | 33x33x18 |
PESO | KG | 8.5 |
CANTIDAD X M2 | U | 15 |
PESO X M2 | KG | 127.5 |
CANTIDAD X PALLET | U | 72 |
PESO X PALLET | KG | 612 |
RESISTENCIA TÉRMICA | KW/M2 | 0.63 w/m2k |
DIMENSIONES | CM | 33x33x18 |
PESO | KG | 8.5 |
CANTIDAD X M2 | U | 15 |
PESO X M2 | KG | 127.5 |
CANTIDAD X PALLET | U | 72 |
PESO X PALLET | KG | 612 |
RESISTENCIA TÉRMICA | KW/M2 | 0.63 w/m2k |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.