VIGUETAS
PESO | 175KG*ML |
CÓDIGO | LARGO |
VPTC100 | Vigueta Pretensada T 1,00m. |
VPTC120 | Vigueta Pretensada T 1,20m. |
VPTC140 | Vigueta Pretensada T 1,40m. |
VPTC160 | Vigueta Pretensada T 1,60m. |
VPTC180 | Vigueta Pretensada T 1,80m. |
VPTC200 | Vigueta Pretensada T 2,00m. |
VPTC220 | Vigueta Pretensada T 2.20m. |
VPTC240 | Vigueta Pretensada T 2.40m. |
VPTC260 | Vigueta Pretensada T 2.60m. |
VPTC280 | Vigueta Pretensada T 2.80m. |
VPTC300 | Vigueta Pretensada T 3.00m. |
VPTC320 | Vigueta Pretensada T 3.20m. |
VPTC340 | Vigueta Pretensada T 3.40m. |
VPTC360 | Vigueta Pretensada T 3.60m. |
VPTC380 | Vigueta Pretensada T 3.80m. |
VPTC400 | Vigueta Pretensada T 4.00m. |
VPTC420 | Vigueta Pretensada T 4.20m. |
VPTC440 | Vigueta Pretensada T 4.40m. |
VPTC460 | Vigueta Pretensada T 4.60m. |
VPTC480 | Vigueta Pretensada T 4.80m. |
VPTC500 | Vigueta Pretensada T 5.00m. |
VPTC520 | Vigueta Pretensada T 5.20m. |
VPTC540 | Vigueta Pretensada T 5.40m. |
VPTC560 | Vigueta Pretensada T 5.60m. |
VPTC580 | Vigueta Pretensada T 5.80m. |
VPTC600 | Vigueta Pretensada T 6.00m. |
VPTC620 | Vigueta Pretensada T 6.20m. |
VPTC640 | Vigueta Pretensada T 6.40m. |
VPTC660 | Vigueta Pretensada T 6.60m. |
VPTC680 | Vigueta Pretensada T 6.80m. |
VPTC700 | Vigueta Pretensada T 7.00m. |
VPTC720 | Vigueta Pretensada T 7.20m. |
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Son piezas de hormigón pretensado listas para integrar un forjado unidireccional de hormigón para entrepisos o techos. No son autoportantes, por lo cual no son elementos estructurales por sí solos.
Deben colocarse indefectiblemente con apuntalamientos, bloques intermedios cerámicos, de hormigón o de poliestireno expandido y la capa de superior de hormigón con malla de acero.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.