PERFIL GALVANIZADO 80x40x10
DIMENSIONES | A | B | C |
LADO | 80 | 40 | 10 |
PESO | KG | 25.068 | 31.284 |
ESPESOR | MM | 1.6 | 2 |
PESO C M2 | ML | 2.089 | 2.607 |
- Valoraciones (0)
DIMENSIONES | A | B | C |
LADO | 80 | 40 | 10 |
PESO | KG | 25.068 | 31.284 |
ESPESOR | MM | 1.6 | 2 |
PESO C M2 | ML | 2.089 | 2.607 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.