PERFIL GALVANIZADO 100x45x10
DIMENSIONES | A | B | C |
LADO | 100 | 45 | 10 |
PESO | KG | 30.84 | 36.972 |
ESPESOR | MM | 1.6 | 2 |
PESO C M2 | ML | 2.57 | 3.081 |
- Valoraciones (0)
DIMENSIONES | A | B | C |
LADO | 100 | 45 | 10 |
PESO | KG | 30.84 | 36.972 |
ESPESOR | MM | 1.6 | 2 |
PESO C M2 | ML | 2.57 | 3.081 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.